Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | oem |
Orzecznictwo: | ROHS、ISO9001、CE |
Numer modelu: | 116X40-193-01 |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Minimalne zamówienie: | 1 sztuk |
Cena: | Negotiated |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
Czas dostawy: | 7-15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 300 tys. miesięcznie |
Rodzaj: | IPS | Rozmiar wyświetlacza: | 11,6 cala |
---|---|---|---|
Rodzaj dostawcy: | panel LCD | Wyświetlacz i typ LCD: | 1920* RGB *1080 |
Kierunek patrzenia: | bezpłatny widok | Typ interfejsu: | EDP |
Panel dotykowy: | Opcjonalnie | Wymiary obrysu (mm): | 263,4*157,22*3,0 mm (wys.*szer.*gł.) |
Jasność: | 450 cd/m2 | szpilka: | 30 |
Podkreślić: | 11Moduł wyświetlacza LCD o pojemności 0,6 cala,Moduł wyświetlacza LCD 1920 x 1080 |
1. Typ wyświetlacza:
|
116X40-193-01
|
2. Tryb wyświetlania:
|
Przekaźnik
|
3Rezolucja:
|
11.6" 1920*(RGB) *1080
|
4Liczba kolorów:
|
262K, 45% NTSC
|
5.Rozmiary zarysu:
|
263.4x157.22x3.0 mm (H×V×D)
|
6Światłość:
|
450 nitów
|
7.Typ interfejsu:
|
30 pinów EDP
|
8Światło tylne:
|
WLED [10S4P]
|
9.Prężność pracy:
|
12 V (typ.)
|
10.Równik widzenia:
|
Wszystkie widoki
|
11.Temperatura pracy:
|
-10°C~+60°C
|
12.Temperatura przechowywania:
|
-20°C~+70°C
|