Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Orzecznictwo: | ROHS |
Numer modelu: | MY500Q40BR |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Wszystkie produkty są pakowane w odpowiedni sposób, aby były bezpieczne. W przypadku małych rozmiaró |
Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 300 tys./miesiąc |
Rodzaj: | TN | Rozmiar wyświetlacza: | 5 cali |
---|---|---|---|
Rodzaj dostawcy: | panel LCD | Wyświetlacz i typ LCD: | 800* RGB *480 |
Kierunek patrzenia: | Godzina 12 | Typ interfejsu: | RGB |
Panel dotykowy: | Opcjonalnie | Wymiary obrysu (mm): | 120,7*75,8*3,0 mm |
Układ scalony sterownika: | ST7262 | typ podświetlenia: | Biała dioda LED |
szpilka: | 40 | ||
Podkreślić: | oświetlenie tylne 5 cali tft monitor LCD,Oświetlenie tylne LED 5 cali TFT monitor LCD,oświetlenie tft LCD 3 |
1. Typ wyświetlacza:
|
50,0 cala TFT LCD ILI6122/5960
|
2. Tryb wyświetlania:
|
Przekaźnik
|
3Rezolucja:
|
5.0" 800*(RGB) *480
|
4Liczba kolorów:
|
262K
|
5.Rozmiary zarysu:
|
1200,7*75,8*3,0 mm
|
6. IC sterownika:
|
ST7262
|
7.Typ interfejsu:
|
MCU
|
8Światło tylne:
|
Białe LED serii 18
|
9.Prężność pracy:
|
+2,8V~3,3V
|
10.Równik widzenia:
|
Dwanaście.
|
11.Temperatura pracy:
|
-20°C~+70°C
|
12.Temperatura przechowywania:
|
-30°C~+80°C
|